Sitemap 日本語
 
       
 
Home Company Products Certification Applications Contact
 
         
   
Products

 
SMD CHOKE
  Features
‧High current and inducatance capability
‧Design for surface mounting
‧Excellent solderability and reliability
Applications
‧Notebook inverter
‧Sweitching regulator
‧Power supply
 
Part No. Rated
Current
(A)
Inductance
± 20%
(uH)
DCR
MAX.
(mΩ)
Dimension & Shapes (mm) Recommended
Pattern (mm)
SDH-100-502 5.0 10 22
SDH-470-232 2.3 47 56
SDH-101-162 1.6 100 120
SDH-471-701 0.7 470 600
SDH-102-501 0.5 1000 1000
SDH-100-402 4.0 10 25
SDH-470-182 1.8 47 75
SDH-101-132 1.3 100 160
SDH-471-601 0.6 470 770
SDH-102-401 0.4 1000 1500
SCD-100-262 2.6 10 60
SCD-470-132 1.3 47 170
SCD-101-102 1.0 100 350
SCD-471-421 0.42 470 1480
SCD-102-201 0.20 1000 3000
SCD-100-242 2.4 100 50
SCD-470-112 1.1 47 170
SCD-101-741 0.74 100 340
SCD-221-531 0.53 220 720
SCD-471-351 0.35 470 1530
SCD-100-232 2.3 10 70
SCD-470-112 1.1 47 180
SCD-101-721 072 100 430
SCD-221-491 0.49 220 720
SCD-471-341 0.34 470 1960
SCD-100-142 1.4 10 70
SCD-470-721 0.72 47 370
SCD-101-521 0.52 100 700
SCD-151-401 0.40 150 1100
SCD-221-351 0.35 220 1570
SCD-2R2-262 2.6 2.2 47
SCD-6R8-142 1.4 6.8 117
SCD-100-122 1.2 10 182
SCD-220-761 0.76 22 378
SCD-470-451 0.54 47 844
 
NOTE:1.Inductance drop less than 10% at DC rated current.
    2.Inductance measure at 10KHZ 0.3V.
    3.Temperature rise less than 40°C at rated current.
← Back 
 
     
Prisource Catalogue

 Download PDF File
 (3.18MB)
 
 
 
 
 
 
 
Download Adobe Reader
     
         

Copyright © 2009 PRISOURCE ELECTRONICS CO., LTD All rights reserved. Website designed by: Weihsiang TOP