Sitemap 日本語
 
       
 
Home Company Products Certification Applications Contact
 
         
   
Products

 
COMMON MODE CHOKE – TOROIDAL TYPE
  Features
‧Excellent frequency characteristics
‧Small size and large Inductance
‧Voltage rated:250 VAC
Applications
‧Switching power supply
‧EMI filter
‧Monitor
 
Part No. Rated
Current
(A ac)
Inductance
MIN.
(mH)
DCR
MAX.
(mΩ)
Wire
Size
(Ø mm)
Pitch Dimension & Shapes (mm)
a b
FR1-153-402 4.0 15.0 120 0.8 18 21
FR1-502-502 5.0 5.0 80 1.0 18 21
FR1-902-502 5.0 9.0 100 0.9 18 21
FR1-402-802 8.0 4.0 50 1.2 18 21
FR1-102-103 10.0 1.0 30 1.3 18 21
FR1-202-103 10.0 2.0 30 1.3 18 21
FR2-153-402 4.0 15.0 120 0.8 18 16
FR2-502-502 5.0 5.0 80 1.0 18 16
FR2-902-502 5.0 9.0 100 0.9 18 16
FR2-402-802 8.0 4.0 50 1.2 12 17
FR2-102-103 10.0 1.0 30 1.3 12 17
FR2-202-103 10.0 2.0 30 1.3 12 17
FR3-153-402 4.0 15.0 120 0.8 22 21
FR3-502-502 5.0 5.0 80 1.0 22 21
FR3-902-502 5.0 9.0 100 0.9 22 21
FR3-402-802 8.0 4.0 50 1.2 22 21
FR3-102-103 10.0 1.0 30 1.3 22 21
FR3-102-153 15.0 1.0 20 1.5 22 21
FR4-302-202 2.0 3.0 100 0.65 10 15
FR4-502-202 2.0 5.0 100 0.65 10 15
FR4-202-302 3.0 2.0 90 0.7 10 15
FR4-302-302 3.0 3.0 120 0.7 10 15
FR4-102-502 5.0 1.0 50 0.8 10 15
FR4-202-502 5.0 2.0 70 0.8 10 15
FR5-302-202 2.0 3.0 100 0.65 10 19
FR5-502-202 2.0 5.0 100 0.65 10 19
FR5-202-302 3.0 2.0 90 0.7 10 19
FR5-302-302 3.0 3.0 120 0.7 10 19
FR5-102-502 5.0 1.0 50 0.8 10 19
FR5-202-502 5.0 2.0 70 0.8 10 19
FR6-302-102 1.0 3.0 120 0.4 8 13
FR6-502-102 1.0 5.0 150 0.4 8 13
FR6-102-202 2.0 1.0 50 0.5 8 13
FR6-202-202 2.0 2.0 70 0.5 8 13
FR6-302-202 2.0 3.0 85 0.5 8 13
FR6-102-302 3.0 1.0 35 0.6 8 13
 
NOTE:1.Thermal class:A (105°C)
    2.Withstand voltage:2000 VAC between widings
    3.Testing condition:1 KHz 0.3V
    4.Temperature rise:40°C MAX.
← Back 
 
     
Prisource Catalogue

 Download PDF File
 (3.18MB)
 
 
 
 
 
 
 
Download Adobe Reader
     
         

Copyright © 2009 PRISOURCE ELECTRONICS CO., LTD All rights reserved. Website designed by: Weihsiang TOP